LI-BATTERY APPLICATION-Mono Ammonium Phosphate ( MAP)-12-61-00
| Mga detalye | Nasyonal nga Sumbanan | Ang amon |
| Pagsusi % ≥ | 96.0-102.0 | 99 Min |
| Phosphorus pentoxide% ≥ | / | 62.0 Min |
| Nitrogen, ingon N % ≥ | / | 11.8 Min |
| PH (10g/L nga solusyon) | 4.3-5.0 | 4.3-5.0 |
| Umog% ≤ | / | 0.2 |
| Bug-at nga mga metal, sama sa Pb % ≤ | 0.001 | 0.001 Max |
| Arsenic, ingon nga % ≤ | 0.0003 | 0.0003 Max |
| Pb % ≤ | 0.0004 | 0.0002 |
| Fluoride isip F % ≤ | 0.001 | 0.001 Max |
| Dili matunaw sa tubig % ≤ | / | 0.01 |
| SO4 % ≤ | / | 0.01 |
| Cl % ≤ | / | 0.001 |
| Iron ingon Fe % ≤ | / | 0.0005 |
Pagputos: 25 kgs bag, 1000 kgs, 1100 kgs, 1200 kgs jumbo bag
Nagkarga: 25 kgs sa pallet: 22 MT / 20'FCL; Dili palletized: 25MT / 20'FCL
Jumbo bag: 20 ka bag / 20'FCL;
Ang Mono Ammonium Phosphate usa ka sukaranan nga Orthophosphoric radical para sa precursor system nga pag-andam sa mga materyales sa cathode sa Lithium iron phosphate nga mga baterya
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo





